結(jié)構(gòu)
| 接觸形式
| 2回路雙斷 2CKT-DB x1 |
端子形狀 | M4 帶彈簧墊圈的平頭小螺絲 |
接點(diǎn)材料 | 銀鍍金 鉚釘 |
防爆結(jié)構(gòu) | 內(nèi)部開(kāi)關(guān):d(耐壓防爆)、機(jī)殼:e(增安型防爆) |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67(IEC60529、JIS C 0920) |
電氣性能
| 電氣額定值 | 銀:5A-250VAC、0.8A-125VDC、0.4A-250VDC 鍍金:0.1A-125VAC、0.1A-30VDC |
耐電壓 | 同極端子間:600VAC 50/60Hz 1分鐘各端子與非導(dǎo)電金屬部間:2000VAC 50/60Hz1分鐘 各端子與接地間:2000VAC 50/60Hz1分鐘 |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC絕緣電阻計(jì)) |
初始接觸電阻 | 銀:50mQ以下(6~8VDC 通電電流1A 用電壓降法測(cè)量)鍍金:100mQ以下(6~8VDC 通電電流0.1A用電壓降法測(cè)量) |
推薦接點(diǎn)最小使用電壓 電流 | 銀:10mA-24V、20mA-12V 鍍金:10mA-5V |
電氣性能 | 電氣額定值 | 銀:5A-250VAC、0.8A-125VDC、0.4A-250VDC 鍍金:0.1A-125VAC、0.1A-30VDC |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(500VDC絕緣電阻計(jì)) |
機(jī)械性能
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)強(qiáng)度 | 0.F.的5倍(動(dòng)作方向1分鐘) |
端子強(qiáng)度 | 承受1,5N·m的緊固扭矩1分鐘 |
抗沖擊 | 200m/s2在自由位置和動(dòng)作限度位置,接點(diǎn)開(kāi)離1ms 以下*1 |
耐振動(dòng) | 雙振幅1.5mm 頻率10~55Hz 連續(xù)2小時(shí)、在自由位置和動(dòng)作限度位置,接點(diǎn)開(kāi)離1ms 以下 |
機(jī)械動(dòng)作頻率 | 120次/分以下 |
環(huán)境特性 | 使用溫度范圍 | -10~+60℃(不結(jié)冰) |
使用濕度范圍 | 45-85%RH |
保存溫度范圍 | -10~+60℃ |
保存濕度范圍 | 98%RH以下(在電線管部分的插頭一直插著的狀態(tài)下) |
分類及溫度等級(jí) | IIC T6 |
危險(xiǎn)區(qū)域分類 | 第一類危險(xiǎn)場(chǎng)所(區(qū)域1)、第二類危險(xiǎn)場(chǎng)所(區(qū)域2) |
適用電線直徑
| 端子 多股絞合線 | 標(biāo)稱截面積 0.5mm2~1.5mm?(AWG20~AWG16) |
端子 單線 | 標(biāo)稱截面積 0.5mm2~1.5mm?(AWG20~AWG16) |
內(nèi)部接地 | 使用M4用絕緣涂層壓接端子 |
外部接地 | 使用M4用壓接端子可連接標(biāo)稱截面積小于4"m2的電線 |