高精度激光位移傳感器
- ●:激光LED,可見光,反光等級分為2級
- ●:雙通訊、三開關(guān)量、雙模擬量等多種通訊方式
- ●:反應(yīng)時(shí)間分別為200μs、500μs、1ms、2ms
- ●:光斑小,光斑只有0.1x1mm
- ●:檢測精度達(dá)±0.1% F.S
- ●:檢測范圍分別為30mm、50mm、85mm、120mm、250mm
- ●:5種不同的分辨率:0.5μm、1.5μm、2.5μm、8μm、20μm
激光LED,可見光,反光等級分為2級,雙通訊、三開關(guān)量、雙模擬量等多種通訊方式反應(yīng)時(shí)間分別為200s、500us、1ms、2ms,光斑小, 光斑只有0.1x1mm檢測精度達(dá)+0.1% F.S,檢測范圍分別為30mm、50mm、85mm、120mm、250mm5種不同的分辨率:0.5μm、1.5μm、2.5μm、8μm、20μm
產(chǎn)品型號 (注1) | 高 功 能 型 | KJT03-L | KJT05-L | KJT08-L | KJT12-L | KJT25-L | |
測定方式 | 擴(kuò)散反射 | ||||||
測定中心距離 | 30mm | 50mm | 85mm | 120mm | 250mn | ||
測定范圍 | ±4mm | ±10mm | ±20mm | ±60mm | ±150mm | ||
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光,級別1(JIS/IEC/GB/KS/FDA Laser Notice No.50/GB) 最大輸出:0.39mW、投光峰波長:655nm | ||||||
光束直徑 | 1.75×3.5mm | ||||||
受光部 | CMOS圖像傳感器 | ||||||
分辨率 | 0.5μm | 1.5μm | 2.5μm | 8μm | 20μm | ||
線性度 | ±0.2%F.S. | ||||||
溫度特性 | ±0.08%F.S./℃ | ||||||
電源電壓 | 24V DC±10% 包括脈動(dòng)0.5V(P-P) | ||||||
電流消耗 | 100mA以下 | ||||||
取樣周期 | 200μs、500μs、1ms、2ms | ||||||
模擬輸出 | 電壓 | 輸出范圍:0~10.5V(正常時(shí))、11V(警告時(shí)) 輸出阻抗:100Ω | |||||
電流 | 輸出范圍:3.2~20.8mA(正常時(shí))、21.6mA(警告時(shí))負(fù)載阻抗:300Ω以下 | ||||||
OUT1輸出 OUT2輸出 OUT3輸出 | 判斷輸出或警告輸出(設(shè)定切換式) NPN晶體管集電極開路/PNP晶體管集電極開路(切換式) | ||||||
<NPN動(dòng)作設(shè)定時(shí)> 最大流入電流:50mA 施加電壓:3~24V DC(輸出一0V間) 剩余電壓:2V以下 當(dāng)流入電流為50mA時(shí)) 漏電流:0.1mA以下 | <PNP動(dòng)作設(shè)定時(shí)> 最大流出電流:50mA 剩余電壓:2.8V以下 (當(dāng)出電流為50mA時(shí)) 漏電流:0.1mA以下 | ||||||
輸出動(dòng)作 | 0N(輸出動(dòng)作)時(shí)開路 | ||||||
短路保護(hù) | 配備(自動(dòng)恢復(fù)式) | ||||||
NP切換輸入 | OV連接時(shí):NPN集電極開路輸出動(dòng)作 電源24V DC連接時(shí):PNP集電極開路輸出動(dòng)作 | ||||||
定時(shí)輸入 | NPN動(dòng)作設(shè)定時(shí):連接0V時(shí)動(dòng)作或者連接中動(dòng)作(因設(shè)定而異) PNP動(dòng)作設(shè)定時(shí):連接外部電源+時(shí)動(dòng)作或者連接中動(dòng)作(因設(shè)定而異) PNP動(dòng)作設(shè)定時(shí):連接外部電源+時(shí)動(dòng)作或者連接中動(dòng)作(因設(shè)定而異) | ||||||
多路輸入 | 根據(jù)輸入時(shí)間進(jìn)行調(diào)零、復(fù)位、內(nèi)存切換、示教、保存、激光控制 NPN動(dòng)作設(shè)定時(shí):依據(jù)連接0V的時(shí)間 PNP動(dòng)作設(shè)定時(shí):依據(jù)連接外部電源+的時(shí)間 | ||||||
通信接口(高功能型) | RS-422或RS-485 波特率:9,600/19,200/38,400/115,200bps 數(shù)據(jù)長8bit、結(jié)束位長1bit、奇偶校驗(yàn)無、BCC有、數(shù)據(jù) 區(qū)分:CR | ||||||
顯示燈 | 激光投光 | 綠色發(fā)光二極管激光投光時(shí)亮起 | |||||
警告 | 橙色發(fā)光二極管光量不足致使無法測定的狀態(tài) | ||||||
輸出 | 黃色發(fā)光二極管(顯示燈數(shù):3)輸出動(dòng)作時(shí)亮起 | ||||||
數(shù)字顯示部 | 紅色發(fā)光二極管符號和5位顯示 | ||||||
保護(hù)構(gòu)造 | IP67(除連接器部) | ||||||
污損度 | 2 | ||||||
絕緣電阻 | DC 250V Megger 時(shí) 20MΩ以上(所有端子-殼體之間) | ||||||
耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘(所有端子-殼體之間) | ||||||
耐振動(dòng) | 耐久頻率:10~55Hz(周期1分鐘)雙振幅:1.5mm X、Y、Z方向各2小時(shí) | ||||||
耐沖擊 | 500m/s2 X、Y、Z方向各3次 | ||||||
周圍照明度 | 3,000lx以下(白熾燈時(shí)的受光面照明度) | ||||||
周圍溫度 | -10~+45°C(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)存儲(chǔ)時(shí): -20~+60°C | ||||||
周圍濕度 | 35~85%RH 存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||||||
使用高度 | 2,000m以下 | ||||||
材質(zhì) | 本體外殼:PBT、前蓋:丙烯、電纜:PVC | ||||||
電纜 | 高功能型:0.5m | ||||||
電纜延長 | 高功能型:用可選電纜(另售)全長可延長至20m | ||||||
緊固扭矩 | 0.8N·m以下 | ||||||
重量 | 高功能型 | 約70g(不包括電纜)、約110g(包括電纜)、約160g(包裝) | |||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | EMC指令適用 |
(注1): 未指定時(shí)的測定條件為:電源電壓24V DC、環(huán)境溫度:20°C:取樣周期:500μs、
平均次數(shù):1,024次、測定中心距離、對象物體:鋁蒸著表面反射鏡、模擬輸出。